Racing Club Bû Abondant : site officiel du club de foot de Bû - footeo
R.C.B.A. - U7
R.C.B.A. - U8 (1) / U9 (1)
R.C.B.A. - U8 (2) / U9 (2)
R.C.B.A. - U10
R.C.B.A. - U10
R.C.B.A. - U11
R.C.B.A. - U11
R.C.B.A. U11F
R.C.B.A. - U13 (1)
R.C.B.A. U13 (2)
R.C.B.A. - U13F
R.C.B.A. - U15
R.C.B.A. - U17
RCBA - U17 (coupe)
R.C.B.A. - Senior 1
R.C.B.A. - Senior Avenir 2
R.C.B.A. - Vétéran
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 MAINTENON 31 12 10 1 1 0 55 12 0 43
2 R.C.B.A. 22 9 7 1 1 0 22 8 0 14
3 AMILLY FC 22 10 7 1 2 0 54 20 0 34
4 AM.S. ANET 14 10 4 2 4 0 21 31 0 -10
5 LUCE OUEST 11 11 3 3 5 1 25 30 0 -5
6 CHERISY C OLY 10 7 3 1 3 1 21 15 -1 6
7 LEVES F C 10 11 3 1 7 0 22 30 0 -8
8 REMOIS F.C. 9 9 3 0 6 0 21 44 0 -23
9 SENONCHOIS FCP 8 12 2 2 8 0 15 45 0 -30
10 BREZOLLES US 3 5 1 0 4 0 8 26 0 -18
11 CHAMPHOL F J -3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 NOGENT LE ROI 26 13 9 2 2 0 37 20 0 17
2 DREUX HORIZON 26 14 8 2 4 0 40 24 0 16
3 F.C. REMOIS 26 14 9 0 5 0 43 24 1 19
4 CHARTRES MADE 25 14 8 1 5 0 51 32 0 19
5 CHERISY C OLY 23 14 7 3 4 0 43 32 1 11
6 DREUX A PORTU 21 14 7 1 6 0 33 26 1 7
7 R.C.B.A. 20 12 6 3 3 0 32 23 1 9
8 CHATEAUNEUF A 19 14 5 4 5 0 21 23 0 -2
9 VILLEMEUX AS 16 13 5 1 7 0 31 30 0 1
10 VERNOUIL.UPE 14 10 4 2 4 1 23 26 0 -3
11 BREZOLLES US 4 15 1 2 12 0 19 68 1 -49
12 CEP LA FERTE VIDAME 0 13 0 1 12 1 17 68 0 -51
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 AM. EPERNON 34 15 10 4 1 0 35 15 0 20
2 R.C.B.A. 27 12 9 0 3 0 32 17 0 15
3 CHAMPHOL F J 26 15 8 2 5 0 29 21 0 8
4 ENT.ASV/FCTREMBLAY 26 13 8 2 3 0 36 18 0 18
5 NOGENT LE ROI 23 13 7 2 4 0 41 18 0 23
6 DAMMARIE FOOT 20 14 6 2 6 0 31 27 0 4
7 VALLEE AVRE V 19 12 6 1 5 0 26 31 0 -5
8 BROU ETOILE 18 15 5 3 7 0 26 29 0 -3
9 GAULT ST DENI 12 14 3 3 8 0 20 36 0 -16
10 FC ST GEORGES SUR E. 11 14 4 0 10 1 20 31 0 -11
11 CHARTRES MADE 11 13 4 0 9 1 22 55 0 -33
12 BEVILLE LE CO 7 12 2 1 9 0 16 36 0 -20
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 CHATEAUNEUF A 12 5 4 0 1 0 22 9 0 13
2 ENT.FERTE-SENONCHES 12 5 4 0 1 0 16 4 0 12
3 DREUX ACSF 9 4 3 0 1 0 17 9 0 8
4 LUCE 7 3 2 1 0 0 15 5 0 10
5 R.C.B.A. 7 5 2 1 2 0 10 12 0 -2
6 JOUY ST PREST 6 5 2 0 3 0 8 10 0 -2
7 ENT. NOGENT BOUTIGNY 6 5 2 0 3 0 14 22 0 -8
8 VERNOUIL.UPE 3 4 1 0 3 0 6 13 0 -7
9 ENT. ANET CHERISY 3 5 1 0 4 0 11 24 0 -13
10 A.S. DES ORIELS 0 3 0 0 3 0 3 14 0 -11