Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 C.S. MAINVILLIERS FO 21 9 6 3 0 0 31 9 0 22
2 MAINTENON 19 9 6 1 2 0 25 13 0 12
3 R.C.B.A. 19 9 6 1 2 0 20 8 0 12
4 U.S. VALLÉE DU LOIR 16 9 5 1 3 0 27 17 0 10
5 ENT.LÈVESCLEVILLIERS 16 9 5 1 3 0 22 17 0 5
6 REMOIS F.C. 13 9 4 1 4 0 16 18 0 -2
7 AV. YMONVILLE 12 9 4 0 5 0 20 16 0 4
8 FCLBE/SOURS 1 9 9 2 3 4 0 20 26 0 -6
9 A.S. DES ORIELS 1 8 1 0 7 1 8 42 0 -34
10 C CHARTRES F. 1 9 0 1 8 0 13 36 0 -23
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 AM.S. NOGENT LE ROTR 30 14 9 3 2 0 58 32 0 26
2 C.S. MAINVILLIERS FO 29 14 9 2 3 0 57 26 0 31
3 ENT.YMONVILLE/VOVES 28 14 9 1 4 0 47 30 0 17
4 ENT. AUN/BEV/AUNAY 21 14 6 3 5 0 40 41 0 -1
5 C CHARTRES F. 19 14 5 4 5 0 40 36 0 4
6 DAMMARIE BERCHERES 19 14 5 4 5 0 27 29 0 -2
7 R.C.B.A. 6 14 2 0 12 0 17 60 0 -43
8 ENT.VILLEMEUX/TREMBL 5 12 2 1 9 2 31 63 0 -32
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 BREZOLLES US 53 22 17 2 3 0 59 25 0 34
2 GALLARDON AMI 44 22 13 5 4 0 62 16 0 46
3 DREUX HORIZON 36 22 11 3 8 0 52 49 0 3
4 VILLEMEUX AS 32 22 9 5 8 0 51 46 0 5
5 NOGENT LE ROI 31 22 9 4 9 0 62 45 0 17
6 FC LOUPEEN 30 22 9 3 10 0 57 64 0 -7
7 R.C.B.A. 29 22 8 5 9 0 48 46 0 2
8 CHERISY C OLY 29 22 9 2 11 0 65 73 0 -8
9 SENONCHOIS FCP 29 22 8 5 9 0 49 64 0 -15
10 VERNOUIL.UPE 28 22 8 4 10 0 37 49 0 -12
11 MAINTENON 21 22 6 3 13 0 45 62 0 -17
12 CHAMPHOL F J 1 18 4 1 13 5 27 72 0 -45
juin
As Tout Horizon Dreux
juin
0-4
A.s. Des Oriels
juin
déc.
Vernouil.upe
mai
Dreux Horizon
8-2
juin
mai
C.s. Mainvilliers Fo
2-2
juin
juin
juin
St. Loupeen La Loupe
2-3
juin